品名:右旋糖酐70葡萄糖注射液 Dextran 70 Glucose Injection ( Dextran 70 Intravenous Infusion; Dextran 70 in Dextrose Injection)
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
性状 | 无色、稍带黏性的澄明液体,有时显轻微的乳光;味甜 | 几乎无色微黏性溶液 | |||
鉴别 | (1)化学反应:氢氧化钠-硫酸铜,淡蓝色沉淀(加热,棕色沉淀)
(2)化学反应:碱性酒石酸铜,红色沉淀 |
特性黏度:应符合规定 | |||
分子量与分子量分布(分子大小) | 应符合规定(凝胶色谱法) | 特性黏度:应符合规定 | |||
pH值(酸度) | 3.5~6.5 | 3.5~7.0 | 应符合规定 | ||
溶液的颜色 | 375nm(水):不得过0.05 | ||||
重金属 | 不得过千万分之十五 | 不得过5µg/ml | 不得过20ppm | ||
不溶性微粒 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
5-羟甲基糠醛和有关物质 | 284nm(水):不得过0.25 | ||||
乙醇 | 应符合规定(蒸馏法) | ||||
氮 | 应符合规定 | ||||
硫酸灰分 | 不得过0.05% | ||||
装量 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
澄明度 | 应符合规定 | ||||
无菌 | 应符合规定 | 应符合规定(薄膜过滤法) | 应符合规定 | ||
细菌内毒素 | 不得过0.5 USP EU/ml | ||||
异常毒性 | 应符合规定 | ||||
热原 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
过敏试验(异性蛋白) | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
含量测定 | 含右旋糖酐70应为标示量的95.0%~105.0%(旋光度测定法)
含葡萄糖应为标示量的95.0%~105.0%(碘液,淀粉) |
每100ml中含右旋糖酐70应为5.4~6.6g(旋光度测定法)
每100ml中含葡萄糖应为4.1~5.0g(高效液相色谱法) |
含右旋糖酐应为5.5%~6.5% w/v(旋光度测定法)
含葡萄糖应为4.5%~5.5% w/v(碘液) |