品名:右旋糖酐40氯化钠注射液 Dextran 40 Sodium Chloride Injection (Dextran 40 Intravenous Infusion; Dextran 40 Injection)
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
性状 | 无色、稍带黏性的澄明液体,有时显轻微的乳光;味咸 | 几乎无色微黏性溶液 | 澄清无色液体;微有黏性 | ||
鉴别 | (1)化学反应:氢氧化钠-硫酸铜,淡蓝色沉淀(加热,棕色沉淀)
(2)化学反应:钠盐;氯化物 |
特性黏度:应符合规定 | (1)化学反应:蒽酮,蓝绿色→暗蓝绿色(硫酸,颜色不变)
(2)化学反应:钠盐;氯化物 |
||
pH值(酸度) | 4.0~7.0 | 3.5~7.0 | 应符合规定 | 4.5~7.0 | |
黏度 | 0.16~0.19 | ||||
溶液的颜色 | 375nm(水):不得过0.05 | ||||
分子量与分子量分布(分子大小) | 应符合规定(凝胶色谱法) | 特性黏度:应符合规定 | |||
重金属 | 不得过千万分之十五 | 不得过5µg/ml | 不得过20ppm | ||
不溶性微粒 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
异常毒性 | 应符合规定 | ||||
热原 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
细菌内毒素 | 不得过1.0 USP EU/ml | ||||
乙醇 | 应符合规定(蒸馏法) | ||||
氮 | 应符合规定 | ||||
硫酸灰分 | 不得过0.05% | ||||
过敏试验(异性蛋白) | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
装量(剂量均一性) | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | ||
澄明度 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
无菌 | 应符合规定 | 应符合规定(薄膜过滤法) | 应符合规定 | 应符合规定 | |
含量测定 | 含右旋糖酐40应为标示量的95.0%~105.0%(旋光度测定法)
含氯化钠应为标示量的95.0%~105.0%(硝酸银液,铬酸钾) |
每100ml中含右旋糖酐40应为9.0~11.0g(旋光度测定法)
每100ml中含氯化钠应为0.81~0.99g(硝酸银液,二氯荧光黄) |
含右旋糖酐应为9.0%~11.0% w/v(旋光度测定法) | 含右旋糖酐40应为9.5%~10.5%( w/v)(旋光度测定法) |