品名:右旋糖酐20氯化钠注射液 Dextran 20 Sodium Chloride Injection
| 项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
| 性状 | 无色、稍带黏性的澄明液体,有时显轻微的乳光;味咸 | ||||
| 鉴别 | (1)化学反应:氢氧化钠-硫酸铜,淡蓝色沉淀(加热,棕色沉淀)
(2)化学反应:钠盐;氯化物 |
||||
| pH值 | 4.0~7.0 | ||||
| 分子量与分子量分布 | 应符合规定(凝胶色谱法) | ||||
| 重金属 | 不得过千万分之十五 | ||||
| 装量 | 应符合规定 | ||||
| 澄明度 | 应符合规定 | ||||
| 无菌 | 应符合规定 | ||||
| 不溶性微粒 | 应符合规定 | ||||
| 异常毒性 | 应符合规定 | ||||
| 热原 | 应符合规定 | ||||
| 过敏试验 | 应符合规定 | ||||
| 含量测定 | 含右旋糖酐20应为标示量的95.0%~105.0%(旋光度测定法)
含氯化钠应为标示量的95.0%~105.0%(硝酸银液,铬酸钾) |