品名:乳酸钠林格注射液 Sodium Lactate Ringer's Injection
| 项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
| 性状 | 无色的澄明液体 | ||||
| 鉴别 | 化学反应:钠盐;钾盐;乳酸盐;氯化物 | ||||
| pH值 | 6.0~7.5 | ||||
| 重金属 | 不得过千万分之三 | ||||
| 砷盐 | 不得过0.000008% | ||||
| 不溶性微粒 | 应符合规定 | ||||
| 热原 | 应符合规定 | ||||
| 装量 | 应符合规定 | ||||
| 澄明度 | 应符合规定 | ||||
| 无菌 | 应符合规定 | ||||
| 含量测定 | 含乳酸钠应为标示量的93.0%~107.0%(柱层析-氢氧化钠液,酚酞)
含氯化钠、氯化钾、氯化钙均应为标示量的95.0%~105.0%(硝酸银液,铬酸钾;原子吸收分光光度法;乙二胺四醋酸二钠液,NN) |