品名:葡萄糖注射液 Glucose Injection(Dextrose Injection)
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
性状 | 无色或几乎无色的澄明液体;味甜 | 澄明无色液体;味甜 | |||
鉴别 | 化学反应:碱性酒石酸铜,红色沉淀 | 化学反应:碱性酒石酸铜,红色沉淀 | 化学反应:Fehling's,红色沉淀 | ||
pH值 | 3.2~5.5 | 3.2~6.5 | 3.5~6.5 | ||
5-羟甲基糠醛(与有关物质) | 应符合规定(分光光度法) | 应符合规定(分光光度法) | 应符合规定(分光光度法) | ||
重金属 | 不得过百万分之五 | 不得过标示量的0.0005% | |||
不溶性微粒 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
细菌内毒素 | 每1ml含内毒素应小于0.5EU | (5%以下)不得过0.5USP EU/ml
(5%~70%)不得过10.0USP EU/g葡萄糖 |
|||
装量 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | ||
澄明度 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | ||
无菌 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | ||
含量测定 | 含葡萄糖应为标示量的95.0%~105.0%(旋光度法) | 含葡萄糖应为标示量的95.0%~105.0%(旋光度法) | 含葡萄糖应为标示量的95%~105%(旋光度法) |