品名:灭菌注射用水 Sterile Water for Injection
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典2000年增补本 |
性状 | 无色的澄明液体;无臭,无味 | ||||
pH值(酸碱度) | 5.0~7.0 | 5.0~7.0 | 应符合规定 | 应符合规定 | |
氯化物 | 应符合规定 | 应符合规定 | 不得过0.5ppm | 应符合规定 | |
硫酸盐 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
钙盐 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
硝酸盐 | 不得过0.000006% | ||||
亚硝酸盐 | 不得过0.000002% | ||||
氨 | 不得过0.00002% | 应符合规定 | |||
二氧化碳 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
易氧化物 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | |
不挥发物 | 不得过1mg/100ml | (10ml以下)不得过0.004%
(10ml以上)不得过0.003% |
(10ml以下)不得过0.004%
(10ml以上)不得过0.003% |
||
重金属 | 不得过0.00005% | ||||
细菌内毒素 | 应小于0.25EU/ml | 不得过0.25USP EU/ml | 不得过0.25I.U./ml | 不得过0.25I.U./ml | |
装量 | 应符合规定 | ||||
澄明度 | 应符合规定 | ||||
无菌 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | |
微粒 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
电导率 | (10ml以下)不得过25μS.cm-1
(10ml以上)不得过 5μS.cm-1 |