品名:枸橼酸 Citric Acid
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
性状 | 无色的半透明结晶、白色颗粒或白色结晶性粉末;无臭,味极酸;在干燥空气中微有风化性 | 白色结晶性粉末、无色结晶或颗粒 | 无色结晶、白色颗粒或结晶性粉末;无臭,味极酸 | 白色结晶性粉末、无色结晶或颗粒 | |
鉴别 | (1)炽灼:缓缓分解,不发生焦糖臭
(2)化学反应:枸橼酸盐 (3)红外光谱:应与对照的图谱一致 |
化学反应:枸橼酸盐 | (1)酸碱性:强酸性
(2)红外光谱:应与对照的图谱一致 (3)化学反应:醋酐-吡啶,红色 (4)化学反应:氯化钙,白色沉淀 (5)水分:应符合规定 |
化学反应:石蕊试纸,红色;氨试液,枸橼酸盐 | (1)酸碱性:强酸性
(2)红外光谱:应与对照的图谱一致 (3)化学反应:醋酐-吡啶,红色 (4)化学反应:氯化钙,白色沉淀 (5)水分:应符合规定 |
熔点 | 约153℃,同时分解 | 约153℃,同时分解 | |||
溶液的外观 | 应澄清;颜色比Y7,BY7或GY7标准比色液不得更深 | 应澄清;颜色比Y7,BY7或GY7标准比色液不得更深 | |||
硫酸盐 | 不得过0.03% | 应符合规定 | 不得过150ppm | 不得过0.048% | 不得过150ppm |
草酸盐 | 应符合规定 | 应符合规定 | 以无水草酸计,不得过350ppm | 应符合规定 | 以无水草酸计,不得过350ppm |
易炭化物 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 |
水分 | 7.5%~9.0% | (无水物):不得过0.5%
(水合物):不得过8.8% |
(无水物):不得过1.0%
(水合物):7.5%~9.0% |
(无水物):不得过0.5% | (无水物):不得过1.0%
(水合物):7.5%~9.0% |
炽灼残渣(硫酸灰分) | 不得过0.1% | 不得过0.05% | 不得过0.1% | 不得过0.10% | 不得过0.1% |
钙盐 | 应符合规定 | 应符合规定 | |||
铝盐 | 不得过0.2ppm | 不得过0.2ppm | |||
铁盐 | 不得过0.001% | ||||
重金属 | 不得过百万分之五 | 不得过0.001% | 不得过10ppm | 不得过10ppm | 不得过10ppm |
细菌内毒素 | 不得过0.5I.U./mg | 不得过0.5I.U./mg | |||
砷盐 | 不得过0.0001% | 不得过3ppm | 不得过1ppm | ||
有机挥发性杂质 | 应符合规定(气相色谱法) | ||||
有关物质 | 应符合规定(纸色谱法) | ||||
多环芳香烃 | 应符合规定(紫外分光光度法) | ||||
含量测定 | 按无水物计,含枸橼酸不得少于99.5%(氢氧化钠液,酚酞) | 按无水物计,含枸橼酸应为99.5%~100.5%(氢氧化钠液,酚酞) | 按无水物计,含枸橼酸应为99.5%~101.0%(氢氧化钠液,酚酞) | (水合物):含枸橼酸不得少于99.5%(氢氧化钠液,酚酞)
(无水物):按无水物计,含枸橼酸不得少于99.5%(氢氧化钠液,酚酞) |
按无水物计,含枸橼酸应为99.5%~101.0%(氢氧化钠液,酚酞) |