品名:复方氯化钠注射液 Compound Sodium Chloride Injection
项目名称 | 中国药典2000年版二部 | 美国药典第24版 | 英国药典1998年版 | 日本药典第13版 | 欧洲药典1997年版 |
性状 | 无色的澄明液体;味微咸 | ||||
鉴别 | 化学反应:钠盐;钾盐;钙盐;氯化物 | ||||
pH值 | 4.5~7.5 | ||||
重金属 | 不得过千万分之三 | ||||
砷盐 | 不得过0.00001% | ||||
不溶性微粒 | 应符合规定 | ||||
细菌内毒素 | 每1ml中含内毒素量不得过0.5EU | ||||
最低装量 | 应符合规定 | ||||
澄明度 | 应符合规定 | ||||
无菌 | 应符合规定 | ||||
含量测定 | 含总氯量应为0.52~0.58%(g/ml)(硝酸银液,荧光黄)
含氯化钾应为0.028%~0.032%(g/ml)(重量法) 含氯化钙应为0.031%~0.035%(g/ml)(乙二胺四醋酸二钠液,铬黑T) |